Scatole per cassetti per biscotti con stampa personalizzata da 6 12 24 Macarons Confezione di serie di scatole regalo in carta da dessert
Panoramica Descrizione prodotto Stampa personalizzata 6 12 24 Scatole per cassetti per biscotti Macarons Confezione di s
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Scatole per cassetti, confezione regalo in carta da dessert |
Tipo di carta | Cartone |
utilizzo | Articoli da regalo, cosmetici, artigianato, prodotti alimentari, prodotti elettronici, gioielli, abbigliamento e scarpe, prodotti sanitari, biglietti di auguri, lettere, imballaggi di scatole da scarpe |
Misurare | Non |
Modulo | piazza |
Trattamento della superficie | Stampa offset |
Stampa del logo | Con stampa logo |
Peso | <0,5 kg |
Cartone ondulato | Parete singola, doppia, tripla |
Finitura superficiale di scatole di carta | Vernice UV, laminazione lucida, laminazione opaca, St |
Colore di stampa della scatola di carta | Cmyk, PMs |
Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi dopo il pagamento e l'incontro con la grafica |
luogo d'origine | Shanghai, Cina |
Gestione della stampa | Goffratura, laminazione lucida, laminazione opaca |
Marchio | FPG |
pagamento | L/C, T/T, Paypal o altri |
tempi di consegna | 12-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito |
Accessori | Nastro, coulisse, manico in plastica, finestra in PVC |
Vantaggio | Alta qualità con prezzo competitivo |
materiali | Wellpappe in a, B, C, E, F, Ab, Be, Bc |
Ordine del cliente | Accettare |
Capacità di consegna | 2.000.000 di pezzi al mese stampano cartone ondulato |
Articolo | Stampa di logo personalizzato economico in Cina Express Box Factory |
Pacchetto di trasporto | Imballato in carta artigianale (con pallet) |
specifica | Formato personalizzato |
marchio | FPG |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 4819200000 |
Capacità produttiva | 2.000.000 di pezzi al mese stampano cartone ondulato |
Descrizione del prodotto
Scatole per cassetti per biscotti stampate personalizzate da 6 12 24 Macarons Confezione di serie di scatole regalo in carta da dessert
Materiale | Carta kraft, cartone, carta patinata, carta ondulata, carta patinata, ecc | |||
Dimensioni (L*L*A) | Secondo le esigenze del cliente | |||
Colore | Stampa litografica CMYK, stampa a colori Pantone, stampa flessografica e stampa UV in base alle vostre esigenze | |||
Interrompere l'elaborazione | Vernice lucida/opaca, laminazione lucida/opaca, stampa lamina oro/argento, spot UV, goffratura, ecc. | |||
Tassa del campione | I campioni in stock sono gratuiti | |||
Tempi di consegna | 5 giorni lavorativi per i campioni; 10 giorni lavorativi per la produzione di massa | |||
Controllo qualità | Controllo di qualità rigoroso sotto SGS, FSC, ISO9001 e Intertek. | |||
Vantaggio | Produzione al 100% con molti dispositivi avanzati | |||
Certificazione | BSCI, ISO9001/14001, BV TUV SGS FSC ecc. | |||
Quantità di ordine minimo | 500 pezzi |
La scelta migliore per la nostra azienda.
Certificazione
Servizio in tutto il mondo
Shanghai UnisoPrint, un gruppo Forests Packaging specializzato nel settore degli imballaggi in carta dal 1986, è una delle 20 TOP aziende di imballaggi in carta nella Cina continentale. L'azienda ha una superficie di oltre 1.000.000 di metri quadrati, un'area edificabile di 600.000 metri quadrati e un patrimonio fisso di oltre 230 milioni di dollari. Con la sua competenza chiave nel cartone colorato, il Forests Packaging Group è il partner stabile di clienti eccellenti come Bayer e Macy's. Con un atteggiamento lavorativo onesto e sincero, Forests Packaging Group diventa la prima e migliore scelta per i clienti in patria e all'estero.
Il nostro contatto
Spedisci ora